Wyceny Funduszy
![]() |
![]() |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2019.02.20
Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 146.48PLN | 149.47PLN | 146.48PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.20
Pekao Walutowy FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A | 43.84PLN | 44.96PLN | 43.84PLN |
Pekao Obligacji Europejskich Plus - A (EUR) | 10.11EUR | 10.37EUR | 10.11EUR |
Pekao Akcji Europejskich - A | 47.72PLN | 50.23PLN | 47.72PLN |
Pekao Akcji Europejskich - A (EUR) | 11.00EUR | 11.58EUR | 11.00EUR |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A | 76.02PLN | 77.57PLN | 76.02PLN |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus - A (USD) | 19.89USD | 20.30USD | 19.89USD |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A | 55.88PLN | 58.51PLN | 55.88PLN |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego - A (USD) | 14.62USD | 15.31USD | 14.62USD |
Pekao Akcji Amerykańskich - A | 117.56PLN | 123.75PLN | 117.56PLN |
Pekao Akcji Amerykańskich - A (USD) | 30.76USD | 32.38USD | 30.76USD |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.20
Pekao FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
---|---|---|---|
Pekao Oszczędny - A | 196.42PLN | 197.61PLN | 196.42PLN |
Pekao Oszczędny Plus - A | 11.29PLN | 11.40PLN | 11.29PLN |
Pekao Obligacji Plus - A | 60.16PLN | 61.26PLN | 60.16PLN |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 12.61PLN | 12.87PLN | 12.61PLN |
Pekao Stabilnego Wzrostu - A | 197.49PLN | 204.12PLN | 197.49PLN |
Pekao Stabilnego Inwestowania - A | 11.89PLN | 12.29PLN | 11.89PLN |
Pekao Zrównoważony - A | 119.09PLN | 124.70PLN | 119.09PLN |
Pekao Akcji Polskich - A | 21.63PLN | 22.77PLN | 21.63PLN |
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 9.36PLN | 9.85PLN | 9.36PLN |
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - A | 10.14PLN | 10.67PLN | 10.14PLN |
Pekao Dynamicznych Spółek - A | 17.12PLN | 18.02PLN | 17.12PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.20
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2019.02.20
Pekao Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
---|---|---|---|---|
Pekao Elastycznego Inwestowania | 11.76PLN | 12.10PLN | 11.76PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej | 19.64PLN | 20.46PLN | 19.64PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | 10.50PLN | 10.99PLN | 10.50PLN | bd |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | 11.36PLN | 11.65PLN | 11.36PLN | bd |
Pekao Zmiennej Alokacji | 12.81PLN | 13.07PLN | 12.81PLN | 12.60PLN |
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | 13.17PLN | 13.51PLN | 13.17PLN | 13.17PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
- Pekao Zmiennej Alokacji od 2016-05-20 do 2019-11-20
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego od 2019-02-15 do 2022-08-12
Aktualne wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
2019-02-20
Fundusze inwestycyjne zamknięte | Aktualna cena: |
---|---|
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1* | 905.83PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą | 1056.38PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2* | 1013.34PLN |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 wartość CI z dywidendą - prezentowana ‘Wartość Efektywna Certyfikatu’ wskazana w Statucie Funduszu oznaczająca hipotetyczną wartość certyfikatu w przypadku reinwestycji wypłaconych dywidend (wartość certyfikatu uzupełniona o dywidendy wypłacone)
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.
*Uwaga! Informacje o tym, które fundusze zostały oznaczone jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym – dostęp do tych stron jest możliwy po podaniu loginu i hasła.